Bundestagswahlen: Althengstett
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 40,1 | 57,5 | 21,2 | 12,4 | - | - | - | 8,8 |
1953 | 73,4 | 49,1 | 22,3 | 17,7 | 1,3 | 6,5 | - | 3,0 |
1957 | 62,2 | 38,5 | 34,7 | 22,5 | - | 2,9 | - | 1,4 |
1961 | 66,8 | 28,1 | 49,8 | 17,9 | - | - | - | 4,3 |
1965 | 68,8 | 38,7 | 42,9 | 16,3 | - | - | 0,9 | 1,2 |
1969 | 75,2 | 44,1 | 47,5 | 6,2 | - | - | 1,5 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 10:29:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken