Bundestagswahlen: Wart
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 22,0 | 39,3 | 12,5 | 39,3 | - | - | - | 8,9 |
1953 | 60,3 | 52,9 | 25,9 | 13,2 | 1,1 | 2,9 | - | 4,0 |
1957 | 64,9 | 45,8 | 21,1 | 32,5 | - | 0,6 | - | - |
1961 | 62,5 | 52,5 | 23,5 | 21,0 | - | - | - | 3,1 |
1965 | 74,4 | 63,7 | 16,9 | 19,4 | - | - | - | - |
1969 | 79,1 | 70,9 | 19,5 | 2,7 | - | - | 6,4 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-20 21:21:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken