Bundestagswahlen: Altensteig
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 49,1 | 39,7 | 21,7 | 23,9 | - | - | - | 14,7 |
1953 | 81,3 | 40,6 | 24,7 | 19,9 | 3,3 | 7,4 | - | 4,1 |
1957 | 74,1 | 35,6 | 32,6 | 23,4 | - | 6,9 | - | 1,5 |
1961 | 78,2 | 27,7 | 38,7 | 24,8 | - | - | - | 8,8 |
1965 | 78,6 | 41,2 | 34,9 | 18,8 | - | - | 3,2 | 1,8 |
1969 | 77,6 | 43,1 | 40,7 | 10,3 | - | - | 4,8 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-07 03:27:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken