
Bundestagswahlen: Innenstadt
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 75,3 | 22,3 | 26,9 | 17,0 | - | - | - | 33,8 |
| 1953 | 76,5 | 35,2 | 33,9 | 20,5 | 2,5 | 3,0 | - | 4,9 |
| 1957 | 79,0 | 47,1 | 31,4 | 15,7 | - | 3,5 | - | 2,3 |
| 1961 | 79,3 | 36,8 | 37,6 | 19,0 | - | - | - | 6,6 |
| 1965 | 77,1 | 39,0 | 40,9 | 12,8 | - | - | 5,4 | 1,9 |
| 1969 | 77,1 | 46,1 | 41,3 | 7,0 | - | - | 4,9 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 22:10:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken