Bundestagswahlen: Helmstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 61,7 | 21,3 | 10,2 | 21,5 | - | - | - | 47,1 |
1953 | 72,1 | 46,7 | 14,4 | 23,3 | 1,0 | 10,6 | - | 4,0 |
1957 | 74,7 | 41,4 | 15,1 | 28,7 | - | 11,7 | - | 3,2 |
1961 | 73,3 | 36,1 | 18,1 | 33,0 | - | - | - | 12,7 |
1965 | 76,2 | 51,3 | 24,3 | 20,2 | - | - | 2,4 | 1,8 |
1969 | 76,5 | 53,1 | 23,0 | 11,0 | - | - | 12,8 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 13:29:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken