
Bundestagswahlen: Michelfeld 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 59,7 | 21,3 | 22,2 | 18,4 | - | - | - | 38,2 | 
| 1953 | 72,5 | 41,4 | 21,9 | 18,5 | 1,1 | 6,8 | - | 10,3 | 
| 1957 | 77,7 | 46,2 | 18,7 | 30,4 | - | 2,6 | - | 2,1 | 
| 1961 | 79,0 | 37,8 | 34,6 | 22,2 | - | - | - | 5,4 | 
| 1965 | 76,5 | 48,9 | 33,9 | 13,9 | - | - | 2,2 | 1,1 | 
| 1969 | 78,6 | 45,5 | 39,0 | 9,0 | - | - | 6,0 | 0,5 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 16:40:09
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken