Bundestagswahlen: Oberflockenbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,3 | 14,6 | 6,5 | - | - | - | - | 78,9 |
1953 | 81,9 | 26,3 | 30,1 | 16,0 | 10,5 | 11,6 | - | 5,5 |
1957 | 84,8 | 41,1 | 38,8 | 16,6 | - | 1,8 | - | 1,8 |
1961 | 83,8 | 29,4 | 39,4 | 26,7 | - | - | - | 4,6 |
1965 | 83,2 | 38,9 | 42,5 | 14,7 | - | - | 2,6 | 1,2 |
1969 | 84,7 | 39,9 | 44,9 | 7,7 | - | - | 6,4 | 1,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-19 22:59:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken