
Bundestagswahlen: Waibstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,9 | 42,8 | 10,4 | 14,3 | - | - | - | 32,6 |
1953 | 83,1 | 65,3 | 9,7 | 5,0 | 0,7 | 13,5 | - | 5,9 |
1957 | 82,7 | 66,3 | 12,7 | 7,0 | - | 11,7 | - | 2,2 |
1961 | 83,4 | 68,3 | 15,6 | 6,6 | - | - | - | 9,5 |
1965 | 84,0 | 72,8 | 18,4 | 7,1 | - | - | 1,2 | 0,6 |
1969 | 82,3 | 72,3 | 19,1 | 3,3 | - | - | 5,0 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 23:03:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken