Bundestagswahlen: Plankstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 86,0 | 36,3 | 18,6 | - | - | - | - | 45,1 |
1953 | 86,3 | 52,0 | 24,9 | 12,5 | 3,6 | 3,0 | - | 4,0 |
1957 | 88,5 | 52,3 | 29,4 | 14,2 | - | 2,5 | - | 1,6 |
1961 | 87,0 | 46,9 | 36,5 | 11,7 | - | - | - | 4,9 |
1965 | 85,3 | 48,1 | 39,3 | 10,0 | - | - | 1,1 | 1,6 |
1969 | 85,5 | 47,3 | 41,7 | 6,4 | - | - | 4,0 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-04 18:56:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken