Bundestagswahlen: Mauer
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,4 | 31,3 | 41,5 | 20,6 | - | - | - | 6,6 |
1953 | 85,4 | 45,5 | 31,2 | 7,3 | 1,1 | 8,5 | - | 6,3 |
1957 | 86,2 | 48,2 | 30,4 | 9,3 | - | 10,1 | - | 1,9 |
1961 | 86,2 | 40,8 | 36,9 | 11,5 | - | - | - | 10,8 |
1965 | 87,3 | 51,4 | 37,3 | 9,3 | - | - | 0,4 | 1,6 |
1969 | 87,3 | 53,4 | 38,9 | 4,5 | - | - | 2,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-21 06:50:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken