Bundestagswahlen: Leimen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,9 | 27,4 | 45,4 | 15,9 | - | - | - | 11,3 |
1953 | 89,4 | 36,1 | 45,4 | 8,9 | 2,4 | 2,4 | - | 4,8 |
1957 | 89,5 | 39,2 | 45,0 | 9,7 | - | 4,7 | - | 1,4 |
1961 | 88,1 | 34,4 | 50,7 | 9,3 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 84,6 | 40,7 | 47,6 | 9,1 | - | - | 1,0 | 1,5 |
1969 | 83,5 | 42,0 | 47,0 | 5,6 | - | - | 5,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 22:05:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken