
Bundestagswahlen: Laudenbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,7 | 29,4 | 14,7 | - | - | - | - | 55,9 |
1953 | 89,0 | 51,1 | 27,6 | 8,3 | 2,5 | 7,3 | - | 3,2 |
1957 | 90,8 | 60,5 | 29,0 | 4,4 | - | 4,0 | - | 2,1 |
1961 | 88,9 | 52,7 | 34,3 | 7,3 | - | - | - | 5,8 |
1965 | 85,7 | 55,4 | 35,6 | 5,9 | - | - | 2,2 | 0,9 |
1969 | 87,4 | 51,8 | 39,9 | 2,5 | - | - | 5,4 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 22:10:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken