
Bundestagswahlen: Ladenburg
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 83,4 | 28,2 | 22,4 | - | - | - | - | 49,4 |
| 1953 | 80,7 | 44,5 | 26,5 | 9,0 | 5,5 | 8,4 | - | 6,2 |
| 1957 | 82,9 | 48,3 | 35,8 | 8,5 | - | 4,9 | - | 2,6 |
| 1961 | 83,9 | 44,1 | 38,8 | 10,6 | - | - | - | 6,5 |
| 1965 | 84,3 | 48,2 | 42,3 | 6,8 | - | - | 1,5 | 1,3 |
| 1969 | 82,9 | 45,5 | 43,8 | 4,6 | - | - | 5,4 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-10 06:11:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken