Bundestagswahlen: Ketsch
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,5 | 32,2 | 22,2 | - | - | - | - | 45,7 |
1953 | 86,3 | 42,0 | 27,4 | 6,4 | 15,0 | 7,7 | - | 1,5 |
1957 | 87,6 | 45,5 | 43,7 | 3,9 | - | 5,6 | - | 1,2 |
1961 | 87,2 | 45,6 | 40,4 | 4,9 | - | - | - | 9,1 |
1965 | 86,0 | 46,1 | 45,4 | 5,3 | - | - | 0,9 | 2,2 |
1969 | 85,4 | 44,5 | 46,6 | 3,8 | - | - | 4,2 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 03:00:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken