
Bundestagswahlen: Heiligkreuzsteinach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 63,3 | 37,6 | 29,6 | 24,3 | - | - | - | 8,5 |
| 1953 | 82,7 | 31,0 | 31,6 | 14,8 | 1,3 | 8,9 | - | 12,4 |
| 1957 | 85,4 | 35,6 | 32,6 | 16,7 | - | 9,9 | - | 5,2 |
| 1961 | 77,2 | 37,3 | 35,6 | 16,3 | - | - | - | 10,8 |
| 1965 | 84,3 | 48,8 | 37,7 | 11,9 | - | - | 1,0 | 0,6 |
| 1969 | 80,2 | 46,9 | 37,8 | 5,5 | - | - | 9,6 | 0,1 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-25 13:12:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken