Bundestagswahlen: Eschelbronn
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,1 | 17,1 | 26,9 | 17,7 | - | - | - | 38,2 |
1953 | 78,3 | 26,3 | 24,9 | 9,5 | 4,4 | 13,5 | - | 21,3 |
1957 | 80,9 | 39,4 | 29,3 | 20,2 | - | 7,9 | - | 3,2 |
1961 | 77,6 | 32,5 | 35,7 | 11,3 | - | - | - | 20,5 |
1965 | 76,7 | 45,5 | 39,0 | 7,4 | - | - | 2,6 | 5,4 |
1969 | 82,0 | 42,5 | 37,0 | 4,0 | - | - | 14,4 | 2,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-08 17:31:27
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken