
Bundestagswahlen: Epfenbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,4 | 31,8 | 12,0 | 31,8 | - | - | - | 24,5 |
1953 | 84,4 | 46,1 | 12,6 | 28,9 | 0,9 | 6,2 | - | 5,2 |
1957 | 84,4 | 48,1 | 14,7 | 32,3 | - | 3,3 | - | 1,6 |
1961 | 83,8 | 46,9 | 25,9 | 22,4 | - | - | - | 4,8 |
1965 | 83,6 | 48,2 | 28,6 | 22,1 | - | - | 0,7 | 0,4 |
1969 | 87,4 | 43,9 | 33,4 | 16,3 | - | - | 6,2 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-15 00:09:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken