Bundestagswahlen: Friedrichsdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,8 | 35,8 | 44,4 | 14,6 | - | - | - | 5,3 |
1953 | 82,0 | 41,5 | 35,9 | 8,7 | 1,0 | 10,3 | - | 2,6 |
1957 | 73,0 | 50,7 | 31,8 | 6,1 | - | 10,1 | - | 1,4 |
1961 | 83,5 | 35,5 | 42,6 | 10,7 | - | - | - | 11,2 |
1965 | 87,7 | 52,7 | 39,4 | 5,3 | - | - | 0,5 | 2,1 |
1969 | 86,8 | 51,5 | 36,9 | 3,0 | - | - | 8,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-27 12:55:52
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken