
Bundestagswahlen: Eberbach
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 80,1 | 25,4 | 36,4 | 20,1 | - | - | - | 18,1 |
| 1953 | 80,9 | 35,2 | 32,1 | 11,1 | 1,8 | 5,1 | - | 14,6 |
| 1957 | 77,3 | 40,0 | 35,6 | 14,3 | - | 6,7 | - | 3,3 |
| 1961 | 80,2 | 32,4 | 42,3 | 12,8 | - | - | - | 12,5 |
| 1965 | 80,5 | 42,2 | 42,8 | 8,9 | - | - | 2,3 | 3,8 |
| 1969 | 80,1 | 41,7 | 46,5 | 5,5 | - | - | 5,8 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:47:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken