
Bundestagswahlen: Strümpfelbrunn
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 68,9 | 40,3 | 19,4 | 10,8 | - | - | - | 29,5 |
| 1953 | 77,4 | 50,0 | 23,5 | 9,2 | 2,1 | 3,7 | - | 11,5 |
| 1957 | 81,6 | 55,2 | 22,8 | 15,1 | - | 4,8 | - | 2,1 |
| 1961 | 80,1 | 48,8 | 31,9 | 12,7 | - | - | - | 6,6 |
| 1965 | 85,7 | 54,6 | 27,6 | 7,6 | - | - | 9,7 | 0,5 |
| 1969 | 83,1 | 52,1 | 29,7 | 4,8 | - | - | 13,3 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 08:26:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken