
Bundestagswahlen: Neckarburken
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 55,0 | 53,3 | 15,7 | 8,6 | - | - | - | 22,3 |
| 1953 | 79,3 | 44,0 | 19,7 | 13,4 | 1,4 | 1,8 | - | 19,7 |
| 1957 | 75,1 | 33,2 | 23,3 | 37,9 | - | 3,9 | - | 1,7 |
| 1961 | 80,5 | 26,1 | 28,1 | 35,7 | - | - | - | 10,0 |
| 1965 | 74,4 | 41,8 | 25,5 | 20,9 | - | - | 1,7 | 10,0 |
| 1969 | 70,0 | 31,1 | 30,7 | 21,9 | - | - | 16,2 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-17 12:17:20
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken