
Bundestagswahlen: Dallau 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 70,9 | 44,6 | 14,2 | 12,7 | - | - | - | 28,5 | 
| 1953 | 80,8 | 44,5 | 11,0 | 14,8 | 0,5 | 8,2 | - | 21,0 | 
| 1957 | 77,4 | 46,9 | 11,7 | 35,6 | - | 5,5 | - | 0,3 | 
| 1961 | 82,5 | 37,2 | 20,3 | 38,6 | - | - | - | 3,9 | 
| 1965 | 73,3 | 46,7 | 30,2 | 20,6 | - | - | 0,8 | 1,6 | 
| 1969 | 69,0 | 47,3 | 33,0 | 13,6 | - | - | 6,1 | 0,1 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:46:37
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken