
Bundestagswahlen: Mittelschefflenz 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 67,4 | 63,3 | 11,5 | 2,4 | - | - | - | 22,8 | 
| 1953 | 77,2 | 39,0 | 15,8 | 14,0 | 1,6 | 10,9 | - | 18,7 | 
| 1957 | 79,4 | 32,7 | 20,2 | 39,0 | - | 7,2 | - | 0,9 | 
| 1961 | 75,9 | 29,9 | 22,8 | 33,0 | - | - | - | 14,4 | 
| 1965 | 72,8 | 38,2 | 32,3 | 15,0 | - | - | 12,3 | 2,2 | 
| 1969 | 74,3 | 35,9 | 40,4 | 9,1 | - | - | 14,6 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 04:27:17
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken