Bundestagswahlen: Gottersdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 89,5 | 77,6 | 13,4 | 3,0 | - | - | - | 6,0 |
1953 | 92,7 | 92,5 | 6,0 | - | - | 0,8 | - | 0,8 |
1957 | 91,7 | 87,4 | 5,4 | 2,7 | - | 3,6 | - | 0,9 |
1961 | 90,6 | 82,9 | 13,5 | 1,8 | - | - | - | 1,8 |
1965 | 92,1 | 82,9 | 13,5 | 3,6 | - | - | - | - |
1969 | 88,5 | 81,6 | 9,7 | 2,9 | - | - | 5,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 02:56:04
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken