
Bundestagswahlen: Schlierstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,8 | 67,2 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | 24,9 |
1953 | 89,1 | 75,4 | 6,8 | 3,7 | 0,2 | 12,9 | - | 1,0 |
1957 | 90,2 | 87,0 | 4,5 | 1,4 | - | 6,4 | - | 0,6 |
1961 | 89,4 | 86,2 | 6,4 | 3,0 | - | - | - | 4,4 |
1965 | 86,5 | 92,6 | 4,4 | 2,5 | - | - | 0,5 | - |
1969 | 79,8 | 89,7 | 6,6 | 1,7 | - | - | 2,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-28 08:20:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken