Bundestagswahlen: Osterburken
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 79,3 | 48,5 | 11,1 | 11,3 | - | - | - | 29,1 |
1953 | 89,9 | 67,1 | 12,1 | 9,1 | 0,4 | 10,1 | - | 1,1 |
1957 | 86,5 | 71,3 | 8,6 | 11,2 | - | 8,4 | - | 0,4 |
1961 | 86,4 | 67,8 | 15,0 | 7,0 | - | - | - | 10,2 |
1965 | 85,9 | 67,9 | 19,6 | 10,8 | - | - | 1,1 | 0,5 |
1969 | 84,3 | 66,5 | 24,7 | 5,2 | - | - | 3,0 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 05:20:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken