
Bundestagswahlen: Bofsheim
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 54,6 | 34,4 | 8,5 | 15,9 | - | - | - | 41,3 |
| 1953 | 72,3 | 26,8 | 10,3 | 40,2 | - | 16,1 | - | 6,7 |
| 1957 | 75,7 | 54,2 | 9,7 | 30,6 | - | 5,1 | - | 0,5 |
| 1961 | 60,7 | 44,9 | 13,2 | 37,1 | - | - | - | 4,8 |
| 1965 | 75,7 | 55,3 | 12,1 | 28,6 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 1969 | 75,4 | 54,3 | 21,8 | 13,3 | - | - | 10,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-26 01:32:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken