
Bundestagswahlen: Mudau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 83,3 | 53,0 | 16,2 | 3,5 | - | - | - | 27,3 |
| 1953 | 92,0 | 71,6 | 13,6 | 2,1 | 0,3 | 11,1 | - | 1,2 |
| 1957 | 88,9 | 71,8 | 10,9 | 5,0 | - | 11,6 | - | 0,7 |
| 1961 | 86,5 | 65,4 | 15,3 | 6,4 | - | - | - | 12,9 |
| 1965 | 85,5 | 74,4 | 17,2 | 6,6 | - | - | 1,6 | 0,2 |
| 1969 | 83,2 | 74,7 | 18,8 | 2,3 | - | - | 3,7 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:45:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken