
Bundestagswahlen: Langenelz
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 79,8 | 72,3 | 7,4 | 6,4 | - | - | - | 13,8 |
| 1953 | 86,5 | 90,2 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | - | - |
| 1957 | 81,3 | 91,5 | 3,3 | 1,3 | - | 3,3 | - | 0,7 |
| 1961 | 78,1 | 93,5 | 5,0 | 1,4 | - | - | - | - |
| 1965 | 83,2 | 91,6 | 7,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 1969 | 74,3 | 83,1 | 10,5 | 0,8 | - | - | 5,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-22 08:25:58
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken