
Bundestagswahlen: Donebach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 73,6 | 58,8 | 5,7 | 2,2 | - | - | - | 33,3 | 
| 1953 | 91,8 | 71,7 | 4,0 | 1,5 | 0,3 | 21,8 | - | 0,6 | 
| 1957 | 82,9 | 82,9 | 6,3 | 1,2 | - | 9,5 | - | - | 
| 1961 | 84,6 | 84,0 | 6,2 | 0,9 | - | - | - | 8,9 | 
| 1965 | 86,1 | 93,4 | 5,2 | 1,4 | - | - | - | - | 
| 1969 | 80,2 | 88,1 | 7,3 | 0,5 | - | - | 4,1 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:45:11
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken