Bundestagswahlen: Gerichtstetten
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 90,1 | 73,1 | 3,6 | 2,9 | - | - | - | 20,4 |
1953 | 93,9 | 89,7 | 2,7 | 2,9 | - | 4,4 | - | 0,4 |
1957 | 92,1 | 92,7 | 1,5 | 3,7 | - | 1,9 | - | 0,2 |
1961 | 90,4 | 93,5 | 3,1 | 1,6 | - | - | - | 1,8 |
1965 | 89,9 | 94,1 | 4,0 | 1,9 | - | - | - | - |
1969 | 87,4 | 87,6 | 6,7 | 0,8 | - | - | 4,9 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:44:28
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken