
Bundestagswahlen: Erfeld
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 91,6 | 71,9 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | 24,0 |
| 1953 | 93,3 | 90,2 | 1,5 | 0,6 | - | 7,0 | - | 0,6 |
| 1957 | 94,4 | 93,3 | 0,3 | 0,7 | - | 5,4 | - | 0,3 |
| 1961 | 93,5 | 93,4 | 0,4 | 0,8 | - | - | - | 5,4 |
| 1965 | 93,3 | 96,6 | 2,5 | - | - | - | 0,8 | - |
| 1969 | 89,9 | 91,8 | 6,8 | - | - | - | 1,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-17 20:58:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken