
Bundestagswahlen: Robern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 82,5 | 66,9 | 4,4 | 1,5 | - | - | - | 27,2 |
1953 | 85,4 | 73,9 | 8,1 | 1,5 | 0,4 | 14,7 | - | 1,5 |
1957 | 85,4 | 79,0 | 7,0 | 5,1 | - | 8,6 | - | 0,4 |
1961 | 86,9 | 77,7 | 11,0 | 4,0 | - | - | - | 7,3 |
1965 | 84,3 | 76,6 | 17,6 | 4,3 | - | - | 1,1 | 0,4 |
1969 | 87,1 | 76,7 | 15,7 | 3,1 | - | - | 4,2 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-15 02:29:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken