
Bundestagswahlen: Götzingen 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 80,2 | 58,3 | 7,4 | 3,7 | - | - | - | 30,6 | 
| 1953 | 83,8 | 77,5 | 6,1 | 2,8 | - | 12,8 | - | 0,8 | 
| 1957 | 83,7 | 73,1 | 6,6 | 13,6 | - | 6,8 | - | - | 
| 1961 | 80,1 | 78,4 | 10,2 | 7,7 | - | - | - | 3,7 | 
| 1965 | 83,3 | 81,5 | 11,6 | 5,8 | - | - | 1,1 | - | 
| 1969 | 81,6 | 77,1 | 15,1 | 3,6 | - | - | 4,1 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-10 04:33:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken