
Bundestagswahlen: Daudenzell
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 88,1 | 46,7 | 13,3 | 8,2 | - | - | - | 31,8 |
| 1953 | 79,5 | 49,4 | 12,5 | 13,8 | 1,2 | 16,9 | - | 6,2 |
| 1957 | 77,7 | 31,3 | 18,4 | 36,1 | - | 12,2 | - | 2,0 |
| 1961 | 74,4 | 26,4 | 26,4 | 38,6 | - | - | - | 8,6 |
| 1965 | 78,6 | 39,6 | 37,3 | 16,4 | - | - | 0,7 | 6,0 |
| 1969 | 69,6 | 44,1 | 34,7 | 9,3 | - | - | 10,2 | 1,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-03 00:40:54
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken