
Bundestagswahlen: Leibenstadt 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 40,4 | 29,5 | 5,3 | 29,5 | - | - | - | 35,6 | 
| 1953 | 73,1 | 25,7 | 15,3 | 46,0 | 2,0 | 6,9 | - | 4,0 | 
| 1957 | 64,9 | 43,3 | 15,2 | 36,0 | - | 5,5 | - | - | 
| 1961 | 69,0 | 56,3 | 9,0 | 28,7 | - | - | - | 6,0 | 
| 1965 | 79,9 | 64,8 | 18,8 | 15,9 | - | - | - | 0,6 | 
| 1969 | 71,9 | 63,9 | 21,5 | 8,2 | - | - | 6,3 | - | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-16 22:35:18
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken