
Bundestagswahlen: Greffern
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 44,3 | 79,6 | 5,4 | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
1953 | 53,3 | 66,0 | 19,2 | 5,3 | 0,3 | 5,7 | - | 3,5 |
1957 | 58,6 | 64,2 | 15,6 | 11,8 | - | 5,8 | - | 2,6 |
1961 | 56,4 | 61,2 | 10,8 | 17,7 | - | - | - | 10,2 |
1965 | 66,9 | 64,0 | 16,1 | 18,6 | - | - | 0,2 | 1,1 |
1969 | 69,8 | 69,8 | 18,3 | 7,8 | - | - | 4,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:31:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken