Bundestagswahlen: Wintersdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 65,4 | 72,9 | 13,2 | 9,6 | - | - | - | 4,3 |
1953 | 78,4 | 79,7 | 11,9 | 4,2 | 0,5 | 2,0 | - | 1,6 |
1957 | 74,7 | 80,8 | 12,0 | 4,1 | - | 1,2 | - | 1,9 |
1961 | 77,7 | 77,7 | 12,1 | 7,3 | - | - | - | 2,9 |
1965 | 78,0 | 76,0 | 16,6 | 4,5 | - | - | 1,3 | 1,5 |
1969 | 83,0 | 77,0 | 16,7 | 2,6 | - | - | 2,7 | 0,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:42:36
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken