
Bundestagswahlen: Ottersdorf
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 82,3 | 71,6 | 18,3 | 7,3 | - | - | - | 2,8 |
| 1953 | 91,3 | 78,1 | 16,2 | 2,1 | 0,6 | 2,7 | - | 0,3 |
| 1957 | 86,8 | 76,9 | 19,4 | 1,5 | - | 0,6 | - | 1,5 |
| 1961 | 85,3 | 72,9 | 18,5 | 5,5 | - | - | - | 3,2 |
| 1965 | 85,2 | 75,7 | 18,5 | 2,9 | - | - | 2,1 | 0,8 |
| 1969 | 86,4 | 75,4 | 18,8 | 2,5 | - | - | 3,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-06 21:46:46
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken