
Bundestagswahlen: Lichtenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,6 | 29,7 | 22,6 | 27,1 | - | - | - | 20,6 |
1953 | 62,6 | 37,2 | 24,7 | 21,3 | 2,7 | 3,6 | - | 10,5 |
1957 | 74,7 | 37,7 | 25,2 | 17,4 | - | 5,7 | - | 14,0 |
1961 | 73,5 | 30,8 | 30,8 | 18,8 | - | - | - | 19,7 |
1965 | 72,9 | 38,7 | 36,5 | 14,6 | - | - | 9,9 | 0,3 |
1969 | 75,6 | 44,2 | 35,6 | 8,2 | - | - | 11,0 | 1,0 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-14 14:51:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken