Bundestagswahlen: Hörden
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 85,1 | 54,4 | 33,2 | 6,0 | - | - | - | 6,5 |
1953 | 89,4 | 57,3 | 29,9 | 4,0 | 3,3 | 3,8 | - | 1,7 |
1957 | 87,9 | 56,8 | 33,5 | 4,6 | - | 2,9 | - | 2,1 |
1961 | 88,4 | 50,3 | 36,1 | 8,8 | - | - | - | 4,8 |
1965 | 87,3 | 56,7 | 35,7 | 5,4 | - | - | 1,4 | 0,9 |
1969 | 81,2 | 54,2 | 40,6 | 1,9 | - | - | 2,9 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-29 12:34:24
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken