
Bundestagswahlen: Gaggenau
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 80,6 | 44,6 | 32,7 | 9,4 | - | - | - | 13,3 |
| 1953 | 86,3 | 54,2 | 29,1 | 7,9 | 2,1 | 4,1 | - | 2,5 |
| 1957 | 83,7 | 56,0 | 30,7 | 7,7 | - | 3,5 | - | 2,2 |
| 1961 | 84,2 | 49,8 | 35,4 | 10,2 | - | - | - | 4,6 |
| 1965 | 82,1 | 54,0 | 35,2 | 8,2 | - | - | 1,7 | 0,9 |
| 1969 | 81,0 | 53,8 | 39,2 | 3,4 | - | - | 3,3 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:41:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken