Bundestagswahlen: Langenbrand
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,2 | 87,2 | 7,2 | 3,8 | - | - | - | 1,8 |
1953 | 95,2 | 81,6 | 9,0 | 4,2 | 0,5 | 1,8 | - | 2,9 |
1957 | 85,9 | 79,8 | 12,3 | 2,5 | - | 2,7 | - | 2,7 |
1961 | 90,9 | 75,6 | 17,5 | 5,2 | - | - | - | 1,8 |
1965 | 88,5 | 76,0 | 19,7 | 2,6 | - | - | 1,6 | 0,2 |
1969 | 82,9 | 75,1 | 21,6 | 0,7 | - | - | 2,3 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-19 11:41:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken