
Bundestagswahlen: Oberbruch
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 70,5 | 92,7 | 0,7 | 6,0 | - | - | - | 0,7 |
| 1953 | 82,6 | 87,0 | 3,1 | 5,2 | - | 3,1 | - | 1,6 |
| 1957 | 71,2 | 87,1 | 4,3 | 5,5 | - | 1,8 | - | 1,2 |
| 1961 | 80,0 | 89,8 | 3,0 | 4,8 | - | - | - | 2,4 |
| 1965 | 79,1 | 89,3 | 6,5 | 3,6 | - | - | 0,6 | - |
| 1969 | 70,3 | 84,6 | 10,3 | 2,6 | - | - | 2,6 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-07 13:39:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken