
Bundestagswahlen: Busenbach 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 85,0 | 75,1 | 18,9 | 3,4 | - | - | - | 2,6 | 
| 1953 | 89,9 | 81,5 | 13,7 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | - | 1,2 | 
| 1957 | 87,5 | 79,4 | 17,4 | 2,0 | - | 0,5 | - | 0,7 | 
| 1961 | 89,2 | 74,7 | 20,5 | 2,4 | - | - | - | 2,4 | 
| 1965 | 85,3 | 72,9 | 23,3 | 2,4 | - | - | 1,1 | 0,4 | 
| 1969 | 87,4 | 71,6 | 23,5 | 2,1 | - | - | 2,6 | 0,3 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 06:48:19
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken