Bundestagswahlen: Staffort
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 60,6 | 61,5 | 14,6 | 9,3 | - | - | - | 14,6 |
1953 | 72,8 | 59,6 | 23,7 | 6,0 | 0,2 | 6,0 | - | 4,5 |
1957 | 69,7 | 51,3 | 17,2 | 25,9 | - | 1,5 | - | 4,1 |
1961 | 81,9 | 36,5 | 19,4 | 41,8 | - | - | - | 2,3 |
1965 | 84,2 | 46,9 | 19,9 | 30,8 | - | - | 2,2 | 0,2 |
1969 | 82,2 | 44,2 | 23,5 | 23,1 | - | - | 8,9 | 0,3 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-27 04:03:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken