
Bundestagswahlen: Mörsch 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 72,5 | 44,5 | 25,1 | 17,8 | - | - | - | 12,7 | 
| 1953 | 80,0 | 50,8 | 36,5 | 7,6 | 2,7 | 0,6 | - | 1,7 | 
| 1957 | 81,6 | 51,0 | 37,4 | 9,9 | - | 0,4 | - | 1,3 | 
| 1961 | 79,9 | 46,3 | 35,6 | 14,8 | - | - | - | 3,2 | 
| 1965 | 80,0 | 47,0 | 40,2 | 10,0 | - | - | 2,1 | 0,7 | 
| 1969 | 80,3 | 48,2 | 40,5 | 6,5 | - | - | 3,9 | 0,9 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-02-23 23:29:24
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken