
Bundestagswahlen: Oberhausen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 82,6 | 58,8 | 16,4 | 5,5 | - | - | - | 19,3 |
| 1953 | 82,5 | 72,7 | 16,4 | 1,5 | 4,4 | 3,7 | - | 1,3 |
| 1957 | 81,9 | 73,1 | 21,3 | 2,0 | - | 2,9 | - | 0,7 |
| 1961 | 82,7 | 72,2 | 20,2 | 3,2 | - | - | - | 4,4 |
| 1965 | 82,8 | 69,7 | 24,6 | 3,2 | - | - | 1,1 | 1,3 |
| 1969 | 80,8 | 66,4 | 27,1 | 1,9 | - | - | 4,0 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-06 18:47:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken