
Bundestagswahlen: Grötzingen
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
|---|
| | in % | gültige Stimmen in % |
|---|
| 1949 | 69,1 | 35,0 | 17,3 | 7,4 | - | - | - | 40,2 |
| 1953 | 78,6 | 47,4 | 27,3 | 7,3 | 1,0 | 13,7 | - | 3,3 |
| 1957 | 82,3 | 53,1 | 22,3 | 7,1 | - | 14,0 | - | 3,5 |
| 1961 | 84,8 | 47,9 | 28,3 | 13,8 | - | - | - | 10,0 |
| 1965 | 83,8 | 58,0 | 29,5 | 8,5 | - | - | 3,1 | 0,9 |
| 1969 | 85,4 | 55,5 | 32,1 | 5,1 | - | - | 7,1 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-04-02 18:31:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken