
Bundestagswahlen: Eggenstein 
| Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige | 
|---|
|   | in % | gültige Stimmen in % | 
|---|
| 1949 | 62,6 | 13,4 | 29,1 | 34,0 | - | - | - | 23,6 | 
| 1953 | 78,6 | 30,9 | 31,4 | 12,3 | 1,4 | 12,3 | - | 11,7 | 
| 1957 | 79,1 | 40,6 | 30,6 | 19,6 | - | 4,7 | - | 4,5 | 
| 1961 | 81,3 | 31,8 | 35,7 | 25,8 | - | - | - | 6,6 | 
| 1965 | 80,5 | 40,2 | 35,1 | 21,3 | - | - | 2,6 | 0,8 | 
| 1969 | 80,1 | 44,7 | 37,6 | 10,4 | - | - | 6,8 | 0,6 | 
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-03-24 04:30:07
 |  Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken